|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
марка: | Панель ЛГ промышленная | Размер панели: | 49инч |
---|---|---|---|
Яркость: | 500кд/㎡ | Тип панели: | TFT |
Применение: | Держатель стены стойки пола | супер узкий шатон: | 1.8mm |
Тип продукта: | ультра стена видео шатона узкой части 49инч | ||
Высокий свет: | ultra narrow bezel monitor,ultra thin bezel monitor |
Яркость панели 500кд ИПС стены ультра узкого шатона ХБОНИ 49инч 1.8мм видео-
Особенности:
1. Узкий дизайн: самая узкая может достигнуть 1.8мм (49" СДЕЛАЛО), и ее поистине стена дисплея визуальн-стипендии ачиевесте безшовная крыть черепицей черепицей.
2. Тип интерфейса: ВГА, ДВИ и ХДМИ соединили аналоговый сигнал и цифровой сигнал высоко-определения
3. Функция дистанционного управления: портом РС232 и соединением локальных сетей для удаленной деятельности
4. Красивый дизайн структуры стены, удобен для установки и обслуживания
5. Непрерывный ботинок на часы 7*24, заслуживает доверить
6. Поддержите ботинок 365 дней нон-стоп, продолжительность жизни бак-лигхт до 60 000 часов
7. Соединяя режим опционный
8. Поддержите ошибку и функцию компенсации видео- изображений стены
9. Модульное проектирование согласно покупательскому спросу (М*Н)
10. Диверсификация режима работы монитора
11. Превосходный дисплей: уменьшение фильтра гребня 3Д, шума 3Д, ХД, Прогрессивн-развертки, бак-лигхт привода, ТИПУНА, ВКГ-ККФЛ, ярких и СИД панели 10-бит ТФТ красочного
Спецификации
Спецификации панели | ||||||||||
Технология ЛКД | ТФТ-ЛКД | |||||||||
Активная диагональ экрана | 49" | |||||||||
Полная ширина шатона | 1.8мм | |||||||||
Коэффициент сжатия | 16:9 | |||||||||
Физическое разрешение | 1920*1080 или 4К | |||||||||
Система Бакигхт | СИД | |||||||||
Яркость (ниц) | 500кд/㎡ | |||||||||
Контраст | 4000:1 | |||||||||
Угол наблюдения | Х 178°|В 178° | |||||||||
Тангаж пиксела (ВксХ) | 0.55926кс0.55926мм | |||||||||
Активная область показа (ВксХ) | 1073.8*604.0мм | |||||||||
Размер панели (ВксХксД) | 1075.6*605.6*114.7мм | |||||||||
Белый пункт | 10 000 к | |||||||||
Цвета дисплея | цвета 1.07ГБ | |||||||||
Обновленный тариф | 60Хз | |||||||||
Время на ответ | <> | |||||||||
Жизнь (хрс) | >60 000 (хрс) | |||||||||
МТБФ | > 100 000 х | |||||||||
Поверхность | Анти--слепимость | |||||||||
Резервный расход энергии | <3w> | |||||||||
Максимальный расход энергии | ≦240В | |||||||||
Электропитание | АК110~220В 50/60 ХЗ | |||||||||
Охлаждать | Малошумные вентиляторы | |||||||||
Тепловыделение | 819 БТУ/х (максимальных) | |||||||||
Емкость рабочего временени | 7кс24кс365хоурс | |||||||||
Зона применения | Крытый/Семи на открытом воздухе | |||||||||
Работая температура | 0℃~50℃ | |||||||||
Работая влажность | 0,85 | |||||||||
Температура хранения | -20-60°К | -4-140°Ф | |||||||||
Влажность хранения | 85% не-конденсируя | |||||||||
Входные сигналы, &Феатурес выходов | ||||||||||
ДВИ-И УДВАИВАЮТ СВЯЗЬ | 1 | |||||||||
ХДМИ | 1 | |||||||||
ВГА | 1 | |||||||||
КВБС ВНУТРИ | 1 | |||||||||
КВБС ВНЕ | 1 | |||||||||
РС232 ВНУТРИ | 1 | |||||||||
РС232 ВНЕ | 1 | |||||||||
ИСП ВНУТРИ | 1 | |||||||||
ИНФРАКРАСН ВНУТРИ | 1 | |||||||||
АК ВНУТРИ | АК100-240В | |||||||||
Системная поддержка цвета | ПАЛ/НТСК/СЭКАМ | |||||||||
Контролируйте тип | Управление &Софтваре инфракрасн удаленное | |||||||||
Язык меню | Английский/китаец (множественный язык можно подгонять) | |||||||||
Вертикаль/горизонтальный индикатор | Поддержка | |||||||||
Дисплей комбайна | Поддержите комбайн все хоризентал &вертикал числи экранов и покажите дисплей | |||||||||
Поддержите комбайн все экраны совместно для того чтобы показать 1имаге | ||||||||||
Твердый дисплей | Поддержите каждый входной сигнал экрана с отдельным сигналом | |||||||||
ПИП/Зоом/Роаминг | Поддержите открытое одно окно для каждого экрана, каждое окно смогите быть просигналенный &роаминг внутренний свободно | |||||||||
Множественные интерфейсы | Поддержите ДВИ, ХДМИ, ВГА, сигналы ввода &мултипле АВ | |||||||||
Богатое разрешение | Поддержите 1080П, 1080И, 720П, входные сигналы разрешения &мултипле 480П |
Прежде чем мы предложим вам самую лучшую цитату, мы подтвердили бы некоторые детали если вы не помните:, то
1. Что размер экрана, шкафа вы предпочитаете?
2. Что самое лучшее расстояние просмотра с вашим проектом?
3. Что цвет шкафа вам? Любой логотип дальше подпирает шкафа?
4. Когда вам нужно получить товары? Это срочное?
5. Все запросы экстренныйого выпуска? Как видео- процессор, вися бар, случай полета для пакета? Пожалуйста посоветуйте ему также.