Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Деталь: | Мулти стена видео экрана 46инч | Доступные размеры: | 46", 47", 49, 55" |
---|---|---|---|
Тавро панели LCD: | SAMSUNG | Осмотрите зону (Л*Х) (мм): | 1018*572mm |
Время отклика: | <> | Жизнь (hrs): | >60.000 (hrs) |
Поддержка сигнала: | ДП/ДВИ/ХДМИ/ВГА/АВ/ИПБПР | Ширина шатона: | 3.5мм для 2 кадров |
Высокий свет: | multi screen display wall,large video wall displays |
Зазор ХБОНИ между стеной Мулти экрана панелей 3.5мм видео- используемой для звезд-расклассифицированных гостиниц, ресторанов
1. Размер: 46" 47" 49" 55"
2. Ультра-узкий край, активный к активе 1.7/1.8/3.5/4.9/5.3мм
3. Панели Самсунг/ЛГ/АУО/ОСТРЫМ импортированные оригиналом промышленные
4. Соединяя технология водя, он интегрирует мульти-экраны без соединять регуляторы
5. Подгонянная функция экрана касания
Особенности:
Размер панели | 46" | |||||
шатон | 3.5мм | |||||
Яркость | 500кд/м2 | |||||
Максимальный расход энергии (в) | 180 | |||||
Размер Л*В*Х продукта (мм) | 1021.98*576.57*125.7 мм | |||||
Коэффициент сжатия | 16:9 | |||||
Максимальная поддержка разрешения | 1920*1080 | |||||
Цвет | 8Бит, 16.7М | |||||
Контраст | 4000:1 | |||||
Визуальный угол (Х/В) | 178° | |||||
Время на ответ | <> | |||||
Жизнь (хрс) | >60 000 (хрс) | |||||
Вход и выход | ||||||
ДВИ | 1 | |||||
ХДМИ | 1 | |||||
ВГА | 1 | |||||
ИПбПр | 1 (БНКкс3) | |||||
С-видео | 1 (БНКкс2) | |||||
Иньпут/составное изображение (АВ) | 3 (БНКкс3) | |||||
Составной выходной видеосигнал | 2 (БНКкс2) | |||||
Сигнал управления иньпут и петля вне | РС232 (РДЖ45-8) | |||||
Полиэкран | Изображение поддержки в изображении (ПИП/ПОП) | |||||
Электропитание | АК100В~240В | |||||
Резервный расход энергии | <> | |||||
Работая температура | 0℃~40℃ | |||||
Работая влажность | 10%-80% |
Применимые поля:
Организационные формы бизнеса: Супермаркет, широкомасштабные торговые центры, агентство с исключительными правами, магазины цепи, широкомасштабные продажи, звезд-расклассифицированные гостиницы, рестораны, турагентства, фармация.
Финансовые организации: Банки, передаваемые ценные бумаги, фонды, страховые компании, пауншопс;
Бесприбыльные организачии: Радиосвязи, почтовые отделения, больница, школы;
Общественные места: Метро, аэропорты, станции, бензоколонки, станции пошлины, бооксторес, парки, выставочные залы, стадионы, музеи, выставочные центры, агенства билета, рынок ХР, центры лотереи;
Свойство недвижимости: Квартиры, виллы, офисы, коммерчески здания, модельные комнаты, маклеры свойства;
Развлечения: Кинотеатры, залы фитнеса, загородные клубы, клубы, массажные кабинеты, бары, кафа, бары интернета, салоны красоты, поле для гольфа.